SATA III 固态硬盘 (SSD) 基于高可靠性和高性能的处理器设计,具有优异的持续读写性能及随机IOPS性能,充分发挥SSD强大效能,打破SATA Ⅲ 在机械硬盘上传输速度上的瓶颈。控制器独特的DuraWriteTM数据写入极大地延长了闪存的使用寿命,同时具有AES数据机密技术能保证数据的安全性,RADIO 能让用户轻松的组建磁盘阵列功能,获得更高的性能。
755系列采用非同步通电技术,电路通电时将首先通过Flash再流向主控,避免主控进行传输数据,Flash还没有准备就绪,造成数据存储失败。755系列固件采用iSLC模式技术,提高SSD的读写性能。采用标准SATA III 6Gbps接口,适用于台式机、笔记本电脑、DIY电脑组装等。
K765系列 | ||||
概述 | 外形尺寸 | 2.5寸 100.2×69.8×7.0mm(长×宽×高)+0.5mm | ||
接口及兼容性 | SATA接口 支持SATA versions3.0标准,向下兼容SATAⅡ | |||
支持的系统 | Windows XP,Windows 7,Windows 2003,Windows 2008,Win10,DOS,linux,unix | |||
性能 | 容量 | 128GB | 256GB | 512GB |
NAND闪存 | 3D MLC | 3D MLC | 3D MLC | |
读取速度(MB/s) | 400~450 | 490~550 | 500~570 | |
写入速度(MB/s) | 290~320 | 450~520 | 480~540 | |
4K 随机读IOPS | 30600 | 67000 | 85500 | |
4K 随机写IOPS | 56300 | 68900 | 74500 | |
4K 连续读IOPS | 59900 | 88300 | 92900 | |
4K 连续写IOPS | 73520 | 86600 | 83700 | |
平均存取时间 | 0.325ms | 0.188ms | 0.125ms | |
电气特性 | ||||
输入电压 | DC 5V±5% | DC 5V±5% | DC 5V±5% | |
空闲功耗 | 0.35W | 0.46W | 0.49W | |
工作功耗 | 1.75W | 2.52W | 3.43W | |
可靠性与稳定性 | 写寿命 | 每天写100GB资料可以用8年 | ||
读寿命 | 无限 | |||
数据保存 | 在25度下可以存放10年以上 | |||
平均故障间隔时间 | 100万小时 | |||
错误检查与纠错 |
Hardware BCH ECC capable of correcting errors up to 76-bit/1KB |
|||
FLASH管理 | 系统自动坏块管理 | |||
环境 | 工作温度 | 0℃~70℃ | ||
存放温度 | -20~+75℃ | |||
环境湿度 | 5-95% | |||
保修时间 | 3年保修 | |||
认证 | CE,RoHS,FCC | |||
量产状况 | 已量产 | NO EOL(无停产计划) | ||
测试平台 |
CPU: Intel® Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz Chipset: Intel® Z68 Express Chipset Memory: Kingston KHX1600C9D3C1K2/4GX OS: Microsoft Windows 7 Professional 64-bit AHCI Driver: Intel Chipset SATA AHCI Controller 10.5.1.1001 BIOS Settings: AHCI Mode |
|||
测试软件 |
Crystal DiskMark3_0_0 AS SSD Benchmark ATTO Disk Benchmarks V2.47_CN Iometer2008 HD Tune Pro5.00 |
适用于笔记本电脑、台式机、DIY装机、家庭电脑、办公电脑、网吧网盘、个人工作室、企业小型服务器等应用设备。