SATA III 固态硬盘 (SSD) Replica Bell & Ross BR02 watches ,具有优异的持续读写性能及随机IOPS性能,充分发挥SSD强大效能,打破SATA Ⅲ 在Replica Chaumet Class One 机械硬盘上传输速度上的Panerai Luminor Power Reserves Replica 瓶颈。控制器独特的DuraWriteTM数据写入极大地延长了闪存的使用寿命,同时具有Replica Le Cirque Cartier AES数据机密技术能保证数据的安全性,RADIO 能让用户轻松的组建磁盘阵列功能,获得更高的性能。
项目 | 产品型号 | MSATA-K770系列 | |||||||
概述 | 外形尺寸 | mSATA盘50.0mm×30.0mm×3.5mm(长×宽×高)+0.5mm | |||||||
接口及兼容性 | mSATA接口 兼容SATA versions3.0标准,向下兼容SATAⅡ | ||||||||
支持的系统 | Windows XP,Windows 7,Windows 2003,Windows 2008,Windows 2010,DOS,linux,unix | ||||||||
性能 | 容量 | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | ||
NAND FLASH | MLC | MLC | MLC | MLC | MLC | MLC | |||
读取速度(MB/s) | 247 | 473 | 481 | 510 | 510 | 520 | |||
写入速度(MB/s) | 40 | 78 | 81 | 180 | 236 | 250 | |||
4K随机读IOPS | 5000 | ||||||||
4K随机写IOPS | 2000 | ||||||||
平均存储时间 | 0.1ms(256GB) | ||||||||
电气特性 | |||||||||
输入电压 | DC 3.5V±5% | ||||||||
工作功耗 | 0.5W | ||||||||
工作功耗 | 2.0W | ||||||||
可靠性与稳定性 | 写寿命 | 每天写100GB资料可以用至少8年 | |||||||
读寿命 | 无限 | ||||||||
数据保存 | 在25度下可以存放10年以上 | ||||||||
平均故障间隔时间 | 100万小时 | ||||||||
错误检查与纠错 | Supports BCH 8/16/24/40 bits ECC | ||||||||
FLASH管理 | 系统自动坏块管理 | ||||||||
环境 | 工作温度 | 0℃~70℃ | |||||||
存放温度 | -20℃~75℃ | ||||||||
环境湿度 | 5-95% | ||||||||
保修时间 | MLC:3年保修;SLC:5年保修 | ||||||||
认证 | CE,ROHS,FCC | ||||||||
量产状况 | 已量产 | ||||||||
测试平台 | CPU: Intel® Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz | ||||||||
Chipset: Intel® Z68 Express Chipset | |||||||||
Memory: Kingston KHX1600C9D3C1K2/4GX | |||||||||
OS: Microsoft Windows 7 Professional 64-bit | |||||||||
AHCI Driver: Intel Chipset SATA AHCI Controller 10.5.1.1001 | |||||||||
BIOS Settings: AHCI Mode | |||||||||
测试软件 | Crystal DiskMark3_0_0 | ||||||||
AS SSD Benchmark | |||||||||
ATTO Disk Benchmarks V2.47_CN | |||||||||
Iometer2008 | |||||||||
HD Tune Pro5.00 | |||||||||
适用于笔记本电脑、台式机、DIY装机、家庭电脑、办公电脑、网吧网盘、个人工作室、企业小型服务器等应用设备。