M.2(Next Generation Form Factor)接口是Intel为超级本量身定做的新一代接口标准,其尺寸仅为80mmx22mm,单面布置NAND颗粒的厚度为2.75mm,双面的话厚度则是3.85mm,而目前mSATA接口的SSD尺寸为51mmx30mm,单面厚度就达到了4.85mm。NGFF接口相对mSATA来说体积进一步减小,更加节省超极本内部的空间。
随着超极本的发展普及,M.2的需求会倍增,Kston金士通作为主流的SSD厂商,顺势推出NGFF接口SSD满足客户需求。
项目 | 产品型号 | K760-2280系列 | |||||
概述 | 外形尺寸 | 80mm(L) X 22mm(W)X3.2mm(H) | |||||
接口及兼容性 | M.2 | ||||||
支持的系统 | Windows XP,Windows 7,Windows 2003,Windows 2008,DOS,linux,unix | ||||||
性能 | 容量 | 128GB | 256GB | 512GB | |||
NAND FLASH | MLC | MLC | MLC | ||||
读取速度(MB/s) | 100~150 | 250~300 | 500~530 | ||||
写入速度(MB/s) | 25~45 | 50~80 | 85~130 | ||||
4K随机连续读IOPS | 4900 | ||||||
4K随机连续写IOPS | 1200 | ||||||
平均存储时间 | 0.1ms(256GB) | ||||||
电气特性 | |||||||
输入电压 | DC 5V±5% | ||||||
工作功耗 | 0.5W | ||||||
工作功耗 | 1.5W | ||||||
可靠性与稳定性 | 写寿命 | 每天写100GB资料可以用至少8年 | |||||
读寿命 | 无限 | ||||||
数据保存 | 在25度下可以存放10年以上 | ||||||
平均故障间隔时间 | 100万小时 | ||||||
错误检查与纠错 | Supports BCH 8/16/24/40 bits ECC | ||||||
FLASH管理 | 系统自动坏块管理 | ||||||
环境 | 工作温度 | 0℃~70℃ | |||||
存放温度 | -20℃~75℃ | ||||||
环境湿度 | 5-95% | ||||||
保修时间 | MLC:3年保修;SLC:5年保修 | ||||||
认证 | CE,ROHS,FCC | ||||||
量产状况 | 已量产 | ||||||
测试平台 | CPU: Intel® Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz | ||||||
Chipset: Intel® Z68 Express Chipset | |||||||
Memory: Kingston KHX1600C9D3C1K2/4GX | |||||||
OS: Microsoft Windows 7 Professional 64-bit | |||||||
AHCI Driver: Intel Chipset SATA AHCI Controller 10.5.1.1001 | |||||||
BIOS Settings: AHCI Mode | |||||||
测试软件 | Crystal DiskMark3_0_0 | ||||||
AS SSD Benchmark | |||||||
ATTO Disk Benchmarks V2.47_CN | |||||||
Iometer2008 | |||||||
HD Tune Pro5.00 |
适用于笔记本电脑、台式机、DIY装机、家庭电脑、办公电脑、网吧网盘、个人工作室、企业小型服务器等应用设备。