移动固态硬盘 (SSD) 基于双主控处理器设计,具有优异的持续读写性能及随机IOPS性能。Type-C接口支持正反插,摆脱普通接口的束缚。USB3.1Gen2.0接口规格,理论带宽高达10Gbps,充分发挥SSD效能,打破普通移动存储设备在传输速度上的瓶颈。相比目前市场上其他品牌移动硬盘,读写速度更快,读写性能更稳定!移动固态硬盘相比普通移动存储设备将提供更快的读写性能及更大的存储空间,适合商务人士、发烧友、设计者及其他需随身携带大数据的人群。适应Type-C USB3.1接口的所有设备使用,如:超级本、台式电脑、笔记本、平板等。
型号 | Z1 | ||||
概述 | 外形尺寸 | 长82mm*宽39mm*高10.25mm误差±0.5mm | |||
接口 | Type C接口 支持USB 3.1标准,向下兼容USB 3.0与USB 2.0 | ||||
性能 | 容量 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |||
连续读 | 700~740MB/s | 720~780MB/s | 740~850MB/s | 750~850MB/s | ||||
连续写 | 300~320MB/s | 310~320MB/s | 420~460MB/s | 420~460MB/s | ||||
随机每秒输入输出次数 | |||||
4KB连续每秒读次数 | 38000 (1TB) | ||||
4KB连续每秒写次数 | 40000 (1TB) | ||||
平均存取时间 | 0.1ms (1TB) | ||||
存储介质 | NAND闪存 | MLC/SLC(SLC最大支持256GB) | |||
功耗 | 输入电压 | 5V±5% | |||
空闲 | 1.5W(1TB) | ||||
工作 | 7.5W(1TB) | ||||
可靠性与稳定性 | 写寿命 | 每天写100GB资料可以用至少8年(1TB) | |||
读寿命 | 无限 | ||||
均衡抹除算法 | |||||
数据保存 | 在25度下可以存放10年以上 | ||||
平均故障间隔时间 | 100万小时 | ||||
错误检查与纠错 | Hardware BCH ECC capable of correcting errors up to 66-bit/1KB | ||||
坏块管理 | 系统自动坏块管理 | ||||
环境 | 工作温度 | 0℃~70℃ | |||
存放温度 | -20℃~75℃ | ||||
冲击 | |||||
振动 | |||||
环境湿度 | 5-95% | ||||
保修时间 | 3年(MLC)/5年(SLC) | ||||
量产状况 | 已量产 | 已量产 | |||
测试平台 | CPU: Intel® Core(TM) i3-6300 CPU @ 3.80GHz Chipset: Intel® Z68 Express Chipset Memory: Kingston DDR4 4GB OS: Microsoft Windows 8 Professional 64bit AHCI Driver: Intel Chipset SATA AHCI Controller 10.5.1.1001 BIOS Settings: AHCI Mode | ||||
测试软件 | Crystal DiskMark3.03 | ||||
物理尺寸与重量 | 厚度(mm) | 10.25 | |||
宽度(mm) | 39 | ||||
长度(mm) | 82 | ||||
重量(g) | |||||
※以上读写速度仅限此测试平台 |