移动固态硬盘 (SSD) 基于高性能处理器设计,具有优异的持续读写性能及随机IOPS性能。USB3.0接口移动固态硬盘充分发挥SSD强大效能,打破普通移动存储设备在传输速度上的瓶颈。移动固态硬盘相比普通移动存储设备将提供更快的读写性能,适合商务人士、发烧友、设计者及其他需随身携带大数据的人群。应用于超级本、台式电脑、笔记本、平板等。
项目 | 产品型号 | K745系列 | |||
概述 | 外形尺寸 | 长98mm*宽39mm*高10mm误差±0.5mm | |||
接口及兼容性 | USB 3.0标准,向下兼容USB 2.0 | ||||
支持的系统 | Windows XP,Windows 7,Windows 8,Mac10.7或更高版本 | ||||
性能 | 容量 | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
通道 | 4CH | 4CH | 4CH | 4CH | |
读取速度(MB/s) | 160~220 | 180~230 | 240~280 | 240~280 | |
写入速度(MB/s) | 60~100 | 130~180 | 200~275 | 200~275 | |
4K随机连续读IOPS | 5400 (512G) | ||||
4K随机连续写IOPS | 9100 (512G) | ||||
平均存储时间 | 0.1ms (512G) | ||||
存储介质 | NAND | MLC/SLC(SLC最大支持256GB) | |||
电气特性 | |||||
输入电压 | 5V±5% | ||||
工作功耗 | 4.5W(512G) | ||||
空闲功耗 | 1.0W(512G) | ||||
可靠性与稳定性 | 写寿命 | 每天写100GB资料可以用至少8年(512G) | |||
读寿命 | 无限 | ||||
数据保存 | 在25度下可以存放10年以上 | ||||
平均故障间隔时间 | 100万小时 | ||||
错误检查与纠错 | Hardware BCH ECC capable of correcting errors up to 66-bit/1KB | ||||
FLASH管理 | 系统自动坏块管理 | ||||
环境 | 工作温度 | 0℃~70℃ | |||
存放温度 | -20℃~75℃ | ||||
环境湿度 | 5-95% | ||||
保修时间 | 3年保修 | ||||
认证 | CE,ROHS,FCC | ||||
量产状况 | 已量产 | NO EOL(无停产计划) | |||
测试平台 |
CPU: Intel® Core(TM) i3-6300 CPU @ 3.80GHz Chipset: Intel® Z68 Express Chipset Memory: Kingston DDR4 4GB OS: Microsoft Windows 8 Professional 64bit AHCI Driver: Intel Chipset SATA AHCI Controller 10.5.1.1001 BIOS Settings: AHCI Mode |
||||
测试软件 |
Crystal DiskMark3.03 AS SSD Benchmark 1.6.4237.30508 ATTO Disk Benchmarks V2.47 Iometer2008 HD Tune Pro5.00 |